機械を作る宝石類
製品コード: KS 02
銘柄: 輝き
価格および量
- 最低順序量
- 1単位
- 価格
- 251000 INR/Unit
製品仕様書
- 製品タイプ
- 機械の作成
- 一般使用
- 使用ため
- 材料
- ステンレス製
- 重量(kg)
- 30-150キログラム(kg)
- コンピュータ化される
- はい
- 自動
- はい
- 電圧
- 120-440ボルト(v)
- 特徴
- 簡単な制御
- 保証
- 12か月
製品の説明
指定:
レーザーのタイプ | 脈打った繊維レーザー |
平均出力電力 | 20 W (任意5/10/30/50のW) |
出力電力安定性(典型的な) | 5% |
決断の頻度 | 20-80 KHz |
出力ビーム直径(1/e2) | 6-9のmm |
印の深さ | 0.01~0.3 mm (材料は左右された) |
最少。 特性高さ | 0.2 mm |
作業端末/テーブル | |
印区域 | 150 x 150 (任意220 x 220/300 x 30omm) |
働きテーブル | 450のmm X 450のmm |
の上で基づくリモート | 積載量100つまでのkg |
最高の上りの羽毛 | 300のmm |
電気 | |
単相電源 | 220V/50Hz |
パワー消費量 | 500 W |
周囲温度の範囲 | 0°への25°C |
冷却装置 | 空気冷却装置 |
付属品 | |
回転式付属品 | はい(任意) |
フィートスイッチ | はい |
赤い直線レーザー | はい |
サポート習慣のオートメーション | はい(条件に基づいて) |
コンピュータ指定 | |
システム | Intel i3 CPU |
構成 | より高く |
モニター | 17 "正方形LCD |
付属品 | はい |
次元 | |
長さXの幅Xの高さ | 1100のmm X 540のmm X 1400のmm |
重量 | 110のkg |
貿易情報
- 支払の言葉
- 電送移動(T/T)は、前もって現金に換える(CID)、現金前貸し(カリフォルニア)
- 供給の能力
- 1週あたりの1単位
- 受渡し時間
- 1週
- 利用できるサンプル
- いいえ
- 主要な国内市場
- すべてのインド
X